ÉTLAP
Adag | kis adag | ||
Magyar konyha remekei | |||
Birkapörkölt sós burgonyával (csont nélkül) | 4000 | ||
Marhapörkölt sós burgonyával | 3500 | ||
Pacalpörkölt csülökkel gazdagítva | 3200 | ||
Pacalpörkölt | 3200 | ||
Jókai bableves füstöltt csülökkel kolbásszal | 1800 | ||
Leves a főfogás elé | |||
Erdei gyümölcsleves tejszínhabbal | 1500 | ||
Orjaleves cérnametélttel és zöldséggel | 1000 | ||
Pikáns húsgombóc leves /kapor zöldség tejfől/ | 1500 | ||
Szegedi marhagulyás csipetkével tálalva | 1600 | ||
Sertések | |||
Brassói aprópecsenye (kocka sült burgonyával) | 3200 | ||
Cigánypecsenye (24dkg) fűszeres burgonyával ( nyakas, lilahagyma, kakas taréj) | 3700 | ||
Csongrádi töltött tekercs sültburgonya és rizs | 3500 | 2450 | |
Embörös kemencés kondás csülök, vegyes körettel | 3900 | ||
Mórahalmi fatányéros burgonya krokettel | 3500 | ||
(Roston tarja, gomba, csípős gyulai, sonka, tejfölös – paprikás mártás) | |||
Rántott sertés szelet sült burgonyával | 2600 | 1820 | |
Szárnyasok | |||
Filézett csirkecomb rántva sült burgonyával | 2600 | ||
Kijevi csirkemell sült burgonyával és párolt rizzsel | 3500 | ||
Rostonsült csirkemell tejszínes gombamártással és vegyes körettel | 3200 | 2240 | |
Szezámmagos csirkemell rántva sültburgonyával | 2800 | 1960 | |
Halételek | |||
(Halételeinket szabadon választhatják pontyból vagy harcsából) |
|||
Harcsa hallé | 3500 | ||
Szegedi filézett hallé | 3500 | ||
Vegyes hallé (ponty - harcsa) | 3500 | ||
Halbelsőség | 1600 | ||
Filézett halszeletek bundában vegyes körettel | 3700 | ||
Fokhagymás pisztráng petrezselymes burgonyával | 170ft/dkg | ||
Makói Haltepertő, sült hagyma, sült burgonya | 3200 | ||
Szegedi halpaprikás, kolbászos túrós csuszával | 4200 | ||
Tálak | |||
2 Személyes szárnyas tál | 7500 | ||
(filézett rántott csirkecomb, fokhagymás kacsamáj, kijevi csirkemell, párizsi csirkemell sült burgonya és rizs) | |||
2 Személyes sertés tál | 7500 | ||
(sült oldalas, tormás füstölt csülök bundában, csongrádi töltött tekercs, fokhagymás flekken sült burgonya és rizs) |
|||
2 Személyes hal tál | 8500 | ||
(Makói haltepertő 20dkg, fokhagymás pisztráng 30dkg, rántott harcsa 16dkg petrezselymes burgonya és rizs) | |||
Napi ajánlat | |||
Borjúláb rántva korong burgonyával tartár mártással | 3500 | ||
Cheddar sajtos jalapenó paprika sültburgonya és tartár | 3200 | ||
Csiperke gomba ropogós bundában sültburgonya tartár | 2300 | ||
Rántott velő vegyes körettel | 2900 | ||
Sertés szelet creol módra vegyes köret | 3000 | ||
Sajttal, sonkával töltött sertésszelet rántva, vegyes körettel | 3200 | 2240 | |
Trappista sajtszeletek rántva rizzsel és tartármártással | 2800 | 1960 | |
Tészták | |||
Bolonyai spagetti | 2300 | ||
Túrós csusza tepertővel | 1800 | ||
Édességek | |||
Gesztenyepüré | 1200 | ||
Gundel palacsinta | 1100 | ||
Mazsolás túrós palacsinta, vaníliaöntettel (2db palacsinta) | 1300 | ||
Mogyoró krémmel töltött gombóc csoki öntettel | 1500 | ||
Köretek | |||
Angolköret | 800 | ||
Burgonyakrokett | 600 | ||
Fűszeres sült burgonya | 600 | ||
Gombás rizs | 800 | ||
Hercegnő burgonya | 700 | ||
Korong sült burgonya | 700 | ||
Sült burgonya | 600 | ||
Saláták – Savanyúságok | |||
Csemegeuborka | 700 | ||
Csalamádé | 700 | ||
Házi ecetes almapaprika | 700 | ||
Házi hordós egyveleg | 700 | ||
Idei vegyes saláta | 800 | ||
Káposzta saláta | 600 | ||
Kovászos uborka | 700 | ||
Paradicsom saláta | 700 | ||
Tejfölös uborka saláta | 700 |
Az árak forintban értendőek és tartalmazzák az ÁFÁ-t.