ÉTLAP
Adag | kis adag | ||
Leves a főfogás elé | |||
Egri húsleves (marhahús, gomba, zöldségek, tészta) | 2.000 | ||
Erdei gyümölcsleves tejszínhabbal | 2.000 | ||
Húsleves óriás grÃzgaluskával | 1.500 | ||
Jókai bableves | 2.400 | ||
Marhagulyás csipetkével tálalva | 2.400 | ||
Pikáns húsgombóc leves (kapor, zöldség, tejföl) | 2.000 | ||
Magyar konyha remekei | |||
Birkapörkölt sós burgonyával (csont nélkül) | 4.700 | ||
Csülökpörkölt pirÃtott tarhonyával | 4.000 | ||
Marhapörkölt sós burgonyával | 4.200 | ||
Mórahalmi pecsenye burgonya krokettel (füstölt.tarja, kolbász, gomba, paprikás mártás) | 5.000 | ||
Pacalpörkölt | 3.700 | ||
Pacalpörkölt csülökkel gazdagítva | 3.700 | ||
Rántott borjúláb karika burgonyával | 4.500 | ||
Sertések | |||
Brassói aprópecsenye (kocka sült burgonyával) | 3.700 | ||
Cigánypecsenye fűszeres burgonyával (nyakas, lilahagyma, kakas taréj) | 4.500 | ||
Embörös kemencés kondás csülök, vegyes körettel | 4.600 | ||
Kisteleki tekercs vegyes körettel (füstölt tarja, júhturó, lilahagyma, chili paprika) | 4.700 | 3.290 | |
Rántott sertésszelet sültburgonyával | 3.800 | 2.660 | |
Rántott velő vegyes körettel | 3.800 | ||
Sajttal-sonkával töltött szelet vegyes körettel | 4.500 | 3.150 | |
Szárnyasok | |||
Bugaci tüzes hús sült burgonyával (csirkemell, hagyma, gomba, chili) | 4.000 | ||
Dijoni mustáros csirkemell rizzsel (mustár, tükörtojás, sajt) | 4.500 | ||
Filézett csirkecomb rántva hasábburgonyával | 3.700 | ||
Kentucky csirke-szárny sült burgonyával | 3.000 | ||
Kijevi jércemell vegyes körettel | 4.700 | ||
Rántott csirkemell szeletek sült burgonyával | 3.800 | 2.660 | |
Halételek | |||
(Halételeinket szabadon választhatják pontyból vagy harcsából) |
|||
Harcsa hallé | 4.000 | ||
Ponty hallé | 4.000 | ||
Vegyes hallé (ponty - harcsa) | 4.000 | ||
Halbelsőség | 1.800 | ||
Fokhagymás hekk falatok sült burgonyával | 3.700 | ||
Fokhagymás pisztráng petrezselymes burgonyával | 180ft/dkg | ||
Halpaprikás kolbászos túrós csuszával | 5.000 | ||
Makói haltepertő sült burgonyával | 4.500 | ||
Rántott hal (ponty vagy harcsa) vegyes körettel | 4.500 | ||
Húsmentes ételek | |||
Cheddar sajttal töltött jalapenó paprika sült burgonyával | 4.200 | ||
Csiperke gomba ropogós bundában sült burgonyával és tartár mártással | 3.900 | ||
Rántott Camambert sajt áfonyalekvárral és sült burgonyával | 4.200 | ||
Rántott sajt vegyes körettel és tartár mártással | 3.800 | 2.660 | |
Snidlinges sajttekercs rántva vegyes körettel | 4.200 | ||
Egyszemélyes vegatál (rántott sajt, rántott karfiol, rántott gomba) vegyes körettel és tartár mártással | 4.200 | ||
Tálak | |||
2 Személyes hal tál (fokhagymás pisztráng, makói haltepetÅ‘, rántott harcsa, petrezselymes burgonya, rizs) | 11.000 | ||
2 Személyes csárda tál (kijevi jércemell, rántott brokkoli, bugaci tüzes hús, párizsi sertésborda, sült burgonya, rizs) | 9.000 | ||
4 Személyes csárda tál (sült kacsacomb, kisteleki tekercs, cigánypecsenye, rántott sajt, rántott brokkoli, sült burgonya és rizs) | 20.000 | ||
Tészták | |||
Bolognai spagetti | 3.000 | ||
Túrós csusza tepertővel | 2.600 | ||
Édességek | |||
Gesztenyepüré | 1.600 | ||
Gundel palacsinta | 1.400 | ||
Mazsolás túrós palacsinta vaníliaöntettel (2db palacsinta) | 1.600 | ||
Mogyoró krémmel töltött gombóc csoki öntettel | 1.800 | ||
Köretek | |||
Angolköret | 1.000 | ||
Burgonyakrokett | 900 | ||
Főtt burgonya | 700 | ||
Fűszeres sült burgonya | 1.000 | ||
Korong sült burgonya | 900 | ||
Párolt rizs | 800 | ||
Petrezselymes burgonya | 800 | ||
PirÃtott tarhonya | 1.000 | ||
Sült burgonya | 800 | ||
Saláták – Savanyúságok | |||
Csemegeuborka | 900 | ||
Csalamádé | 800 | ||
Házi ecetes almapaprika | 900 | ||
Idei vegyes saláta | 1.000 | ||
Káposzta saláta | 800 | ||
Kovászos uborka | 900 | ||
Paradicsom saláta | 900 | ||
Tejfölös uborkasaláta | 900 | ||
Tartár mártás | 600 |
Az árak forintban értendőek és tartalmazzák az ÁFÁ-t.